Wahlergebnisse

 

 

Wahlen im Landkreis Passau / Bundestagswahlen 1994


Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Gemeinde Beutelsbach

Bundestagswahl 1994


Normale Anzeige Vergleich mit Bundestagswahl 1990
 

Stand: 02.10.2002 - 13:53:25
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 1994 Bundestagswahl 1990
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Rose, Klaus (CSU) 327 64,50% 294 59,63%
02 Teuchner, Jella (SPD) 93 18,34% 99 20,08%
03 Splitgerber, Ingrid (F.D.P.) 15 2,96% 20 4,06%
04 Brunner, Josef (REP) 33 6,51% 50 10,14%
05 Saibold, Hannelore (GRÜNE) 30 5,92% 11 2,23%
15 Hofbauer, Anita (ödp) 9 1,78% 5 1,01%
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 1994 Bundestagswahl 1990
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 297 58,24% 277 55,51%
02 SPD 105 20,59% 96 19,24%
03 F.D.P. 20 3,92% 21 4,21%
04 REP 31 6,08% 75 15,03%
05 GRÜNE 19 3,73% 15 3,01%
06 PDS 3 0,59% 0 0,00%
07 BP 19 3,73% 5 1,00%
08 BüSo 0 0,00% ******* *******
09 LIGA 0 0,00% 0 0,00%
10 CM 5 0,98% 2 0,40%
11 GRAUE 0 0,00% 3 0,60%
12 NATURGESETZ 0 0,00% ******* *******
13 MLPD 0 0,00% ******* *******
14 Die Tierschutzpartei 1 0,20% ******* *******
15 ödp 9 1,76% 3 0,60%
16 PBC 0 0,00% ******* *******
17 STATT Partei 1 0,20% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 1994 836 518 61,96% 507 11 510 8
Bundestagswahl 1990 843 511 60,62% 493 18 499 12

nach oben

07.10.2002 08:24:05