|
|
|
|
|
| Bundestagswahl 2002 |
|
Stand: 30.09.2002 - 16:56:47
|
| Erststimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Erststimmenbewerber | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | Dr. Rose, Klaus (CSU) | 519 | 76,21% | 363 | 60,00% | 327 | 64,50% |
| 02 | Teuchner, Jella (SPD) | 101 | 14,83% | 142 | 23,47% | 93 | 18,34% |
| 03 | Schmatz, Ewald (GRÜNE) | 22 | 3,23% | 21 | 3,47% | 30 | 5,92% |
| 04 | Dr. Stadler, Max (FDP) | 30 | 4,41% | 26 | 4,30% | 15 | 2,96% |
| 06 | Rüther, Jörn (ödp) | 7 | 1,03% | 9 | 1,49% | 9 | 1,78% |
| 07 | Ilsanker, Josef (PDS) | 2 | 0,29% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Zweitstimmen | Bundestagswahl 2002 | Bundestagswahl 1998 | Bundestagswahl 1994 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-Nr | Partei | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent | Stimmen | Prozent |
| 01 | CSU | 517 | 74,60% | 330 | 54,28% | 297 | 58,24% |
| 02 | SPD | 122 | 17,60% | 173 | 28,45% | 105 | 20,59% |
| 03 | GRÜNE | 22 | 3,17% | 18 | 2,96% | 19 | 3,73% |
| 04 | FDP | 20 | 2,89% | 24 | 3,95% | 20 | 3,92% |
| 05 | REP | 4 | 0,58% | 36 | 5,92% | 31 | 6,08% |
| 06 | ödp | 3 | 0,43% | 7 | 1,15% | 9 | 1,76% |
| 07 | PDS | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,59% |
| 08 | BP | 0 | 0,00% | 8 | 1,32% | 19 | 3,73% |
| 09 | Die Tierschutzpartei | 2 | 0,29% | 1 | 0,16% | 1 | 0,20% |
| 10 | GRAUE | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | PBC | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | NPD | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 13 | DIE FRAUEN | 1 | 0,14% | 0 | 0,00% | ******* | ******* |
| 14 | CM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 5 | 0,98% |
| 15 | BüSo | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 16 | AUFBRUCH | 1 | 0,14% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| 17 | Schill | 0 | 0,00% | ******* | ******* | ******* | ******* |
| Erststimmen | Zweitstimmen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wahl | Wahlberechtigte | Wähler | Wahlbeteiligung | Gültige | Ungültige | Gültige | Ungültige |
| Bundestagswahl 2002 | 887 | 703 | 79,26% | 681 | 22 | 693 | 10 |
| Bundestagswahl 1998 | 874 | 615 | 70,37% | 605 | 10 | 608 | 7 |
| Bundestagswahl 1994 | 836 | 518 | 61,96% | 507 | 11 | 510 | 8 |
07.10.2002 08:24:53