Wahlkreis Passau
Landkreis Passau
Gemeinde Beutelsbach

Bundestagswahl 2005


 

Stand: 22.09.2005 - 08:01:25
Basis: 2 von 2 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Erststimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Dr. Scheuer, Andreas (CSU) 433 65,71% 519 76,21%
02 Teuchner, Jella (SPD) 96 14,57% 101 14,83%
03 Burkert, Boris (GRÜNE) 29 4,40% 22 3,23%
04 Dr. Stadler, Maximilian (FDP) 49 7,44% 30 4,41%
06 Langmaier, Hans Magnus (Die Linke.) 25 3,79% ******* *******
07 Ziener, Karl-Heinz (NPD) 27 4,10% ******* *******
 
Zweitstimmen Bundestagswahl 2005 Bundestagswahl 2002
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 409 61,32% 517 74,60%
02 SPD 109 16,34% 122 17,60%
03 GRÜNE 22 3,30% 22 3,17%
04 FDP 58 8,70% 20 2,89%
05 REP 7 1,05% 4 0,58%
06 Die Linke. 29 4,35% ******* *******
07 NPD 20 3,00% 1 0,14%
08 PBC 1 0,15% 0 0,00%
09 BP 5 0,75% 0 0,00%
10 DIE FRAUEN 3 0,45% 1 0,14%
11 GRAUE 2 0,30% 0 0,00%
12 BüSo 0 0,00% 0 0,00%
13 FAMILIE 2 0,30% ******* *******
14 MLPD 0 0,00% ******* *******
 
  Erststimmen Zweitstimmen
Wahl Wahlberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige Gültige Ungültige
Bundestagswahl 2005 905 673 74,36% 659 14 667 6
Bundestagswahl 2002 887 703 79,26% 681 22 693 10