Landkreis Passau
Gemeinde Beutelsbach

Europawahl 2009


>/center>  

Stand: 09.06.2009 - 09:58:08
Basis: 1 von 1 Ergebnissen
erstellt aus dem Endergebnis

 
Stimmen Europawahl 2009 Europawahl 2004
WV-Nr Partei Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 CSU 126 58,33% 129 71,27%
02 SPD 21 9,72% 9 4,97%
03 GR�NE 15 6,94% 10 5,52%
04 FDP 13 6,02% 7 3,87%
05 �dp 9 4,17% 6 3,31%
06 REP 3 1,39% 8 4,42%
07 BP 1 0,46% 2 1,10%
08 Die Tierschutzpartei 0 0,00% 4 2,21%
09 DIE LINKE 2 0,93% ******* *******
10 FAMILIE 0 0,00% 2 1,10%
11 Volksabstimmung 0 0,00% ******* *******
12 DIE FRAUEN 0 0,00% 1 0,55%
13 PBC 0 0,00% 0 0,00%
14 CM 1 0,46% 1 0,55%
15 AUFBRUCH 0 0,00% 0 0,00%
16 DKP 0 0,00% 0 0,00%
17 B�So 0 0,00% 0 0,00%
18 PSG 0 0,00% 0 0,00%
19 50Plus 1 0,46% ******* *******
20 AUF 0 0,00% ******* *******
21 DVU 0 0,00% ******* *******
22 DIE GRAUEN 0 0,00% ******* *******
23 DIE VIOLETTEN 1 0,46% ******* *******
24 EDE 0 0,00% ******* *******
25 FBI 1 0,46% ******* *******
26 F�R VOLKSENTSCHEIDE 0 0,00% ******* *******
27 FW FREIE W�HLER 21 9,72% ******* *******
28 Newropeans 0 0,00% ******* *******
29 PIRATEN 0 0,00% ******* *******
30 RRP 0 0,00% ******* *******
31 RENTNER 1 0,46% ******* *******
 
Wahl Wahlberechtigte W�hler Wahlbeteiligung G�ltige Stimmen Ung�ltige Stimmen
Europawahl 2009 908 219 24,12% * 216 3
Europawahl 2004 890 182 20,45% 181 1
*Hinweis: Das Ergebnis umfasst nicht die Stimmen der Briefwaehler der Gemeinde Beutelsbach, da diese bei der Europawahl dem Markt Aidenbach zur Auswertung zugeordnet waren. Unter Hinzunahme der Briefwaehler der Gemeinde Beutelsbach (92) eine tatsaechliche Wahlbeteiligung von 34,25 %.